スポンサードリンク
武器リスト
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ひのきのぼう | +2 | 10G | 5G | 特になし |
| こんぼう | +9 | 60G | 30G | 特になし |
| 石のオノ | +20 | 700G | 350G | 特になし |
| くさりがま | +27 | 900G | 450G | 特になし |
| バトルアックス | +45 | 4000G | 2000G | 特になし |
| とがったホネ | +6 | 70G | 35G | 特になし |
| 石のキバ | +12 | 240G | 120G | 特になし |
| はがねのキバ | +35 | 2000G | 1000G | 特になし |
| どうのつるぎ | +13 | 270G | 135G | 特になし |
| のこぎりがたな | +27 | 1200G | 600G | 特になし |
| はがねのつるぎ | +33 | 2000G | 1000G | 特になし |
| パパスのつるぎ | +40 | 非売品 | 売れない | 特になし |
| スネークソード | +42 | 3900G | 1950G | 特になし |
| はじゃのつるぎ | +45 | 4400G | 2200G | 使うとギラの効果 |
| まどろみの剣 | +55 | 6300G | 3150G | 稀に相手を眠らせる |
| はやぶさの剣 | +67 | 非売品 | 17500G | 2回攻撃 |
| こおりのやいば | +70 | 9000G | 4500G | 使うとバギマの効果 |
| ゆうわくの剣 | +70 | 9800G | 4900G | 稀に相手を混乱させる |
| ゾンビキラー | +80 | 11500G | 5750G | ゾンビ系に大ダメージ |
| ようせいの剣 | +85 | 非売品 | 3850G | 使うとスカラの効果 |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000G | 7500G | ドラゴン系に大ダメージ |
| みなごろしの剣 | +95 | 非売品 | 375G | 装備者がのろわれる |
| もろばのつるぎ | +99 | 非売品 | 1650G | 攻撃するたびにダメージ |
| きせきのつるぎ | +100 | 非売品 | 4750G | 攻撃をするたびに回復 |
| ふぶきのつるぎ | +105 | 21000G | 10500G | 特になし |
| 天空のつるぎ | +110 | 非売品 | 売れない | 使うと凍てつく波動の効果 |
| じごくのサーベル | +120 | 非売品 | 150G | 特になし |
| メタルキングの剣 | +130 | 非売品 | 売れない | 特になし |
| しゅくふくの杖 | - | 非売品 | 3000G | 使うとべホイミの効果 |
| かしの杖 | +9 | 130G | 65G | 特になし |
| てつの杖 | +22 | 850G | 425G | 特になし |
| いかずちの杖 | +29 | 非売品 | 10000G | 使うとベギラマの効果 |
| てんばつの杖 | +35 | 非売品 | 2150G | 使うとバギの効果 |
| まふうじの杖 | +40 | 非売品 | 2000G | 使うとマホトーンの効果 |
| ストロスの杖 | +55 | 2500G | 1250G | 使うとキアリクの効果 |
| りりょくの杖 | +60 | 非売品 | 売れない | 使うとキアリクの効果 |
| マグマの杖 | +63 | 非売品 | 売れない | 使うとイオの効果 |
| ドラゴンの杖 | +125 | 非売品 | 売れない | 使うとドラゴラムの効果 |
| 鉄のツメ | +19 | 550G | 275G | 特になし |
| 炎のツメ | +53 | 4700G | 2350G | 特になし |
| あくまのツメ | +90 | 非売品 | 1750G | 稀に相手を毒にさせる |
| くだものナイフ | +6 | 50G | 25G | 特になし |
| ブロンズナイフ | +12 | 150G | 75G | 特になし |
| どくがのナイフ | +24 | 900G | 450G | 稀に相手を混乱にさせる |
| おおきづち | +10 | 220G | 110G | 特になし |
| おおかなづち | +30 | 1800G | 900G | 特になし |
| ウォーハンマー | +60 | 6500G | 3250G | 特になし |
| まじんのかなづち | +70 | 非売品 | 300G | 命中率低下、必ず会心の一撃 |
| ブーメラン | +15 | 420G | 210G | 全体攻撃 |
| やいばのブーメラン | +25 | 1500G | 750G | 全体攻撃 |
| ほのおのブーメラン | +65 | 13000G | 6500G | 全体攻撃 |
| いばらのムチ | +18 | 350G | 175G | グループ攻撃 |
| チェーンクロス | +28 | 1200G | 600G | グループ攻撃 |
| モーニングスター | +45 | 3000G | 1500G | グループ攻撃 |
| はがねのムチ | +65 | 7400G | 3700G | グループ攻撃 |
| グリンガムのムチ | +100 | 非売品 | 10000G | グループ攻撃 |
| ビッグボウガン | +110 | 37000G | 18500G | 特になし |
| はかいのてっきゅう | +125 | 非売品 | 25000G | 全体攻撃 |
| 竹のやり | +5 | 50G | 25G | 特になし |
| らいじんのヤリ | +85 | 13500G | 6750G | 稲妻の追加攻撃 |
| デーモンスピア | +99 | 25000G | 12500G | 即死攻撃 |
| どくばり | +1 | 2900G | 1450G | 即死攻撃 |
| キラーピアス | +35 | 非売品 | 750G | 2回攻撃 |
スポンサードリンク


