スポンサードリンク
兜リスト
| 防具名 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 皮のぼうし | +2 | 65G | 32G | 特になし |
| とんがりぼうし | +3 | 70G | 35G | 特になし |
| 木のぼうし | +6 | 120G | 60G | 特になし |
| かいがらぼうし | +7 | 150G | 75G | 特になし |
| ヘアバンド | +7 | 150G | 75G | 特になし |
| 毛皮のフード | +11 | 400G | 200G | 特になし |
| 銀のかみかざり | +14 | 450G | 225G | 特になし |
| てつかぶと | +16 | 1100G | 550G | 特になし |
| シルクハット | +20 | 2000G | 1000G | 特になし |
| てっかめん | +25 | 3500G | 1750G | 特になし |
| 風のぼうし | +28 | 5000G | 2500G | 使うとルーラの効果 |
| サタンヘルム | +30 | 非売品 | 4250G | 特になし |
| シルクのヴェール | +30 | 非売品 | 売れない | 特になし |
| しあわせのぼうし | +35 | 非売品 | 4500G | 歩くとMP回復 |
| ちりょくのかぶと | +40 | 13000G | 6500G | かしこさが上昇 |
| 黄金のティアラ | +45 | 非売品 | 売れない | 補助呪文に耐性 |
| グレートヘルム | +45 | 20000G | 10000G | 特になし |
| 天空のかぶと | +50 | 非売品 | 売れない | 特になし |
| 太陽のかんむり | +60 | 非売品 | 売れない | 特になし |
| メタルキングヘルム | +70 | 非売品 | 15000G | 特になし |
スポンサードリンク


